| SSEF | 2027-11-08 | 10 Years | 10.93 | 2026-04-17 | 10.55 | Falgun 2082 | 9.77 | 2026-04-28 | -10.61% | |||
| NNBF2 | 2029-05-31 | 10 Years | 10.59 | 2026-04-24 | 10.83 | Falgun 2082 | 9.94 | 2026-04-28 | -6.14% | |||
| CCMF2 | 2026-07-08 | 7 Years | 10.44 | 2026-04-24 | 10.62 | Falgun 2082 | 10.1 | 2026-04-28 | -3.26% | |||
| NNMB50 | 2026-09-01 | 7 Years | 10.73 | 2026-04-17 | 10.86 | Falgun 2082 | 10.51 | 2026-04-28 | -2.05% | |||
| SSIGS2 | 2029-08-26 | 10 Years | 11.51 | 2026-04-17 | 10.98 | Falgun 2082 | 10.5 | 2026-04-28 | -8.77% | |||
| NNICBF | 2029-08-27 | 10 Years | 10.37 | 2026-04-17 | 10.47 | Falgun 2082 | 9.47 | 2026-04-28 | -8.68% | |||
| SSFMF | 2029-11-04 | 10 Years | 10.6 | 2026-04-24 | 10.86 | Falgun 2082 | 10.7 | 2026-04-27 | 0.94% | |||
| LLUK | 2030-08-14 | 10 Years | 10.48 | 2026-04-24 | 10.6 | Falgun 2082 | 9.84 | 2026-04-28 | -6.11% | |||
| SSLCF | 2028-02-23 | 7 years | 10.64 | 2026-04-17 | 10.6 | Falgun 2082 | 9.75 | 2026-04-28 | -8.36% | |||
| KKEF | 2031-03-18 | 10 years | 12.37 | 2026-04-24 | 10.55 | Falgun 2082 | 10.79 | 2026-04-28 | -12.77% | |||
| SSBCF | 2031-03-26 | 10 years | 10.19 | 2026-04-24 | 10.39 | Falgun 2082 | 9.6 | 2026-04-28 | -5.79% | |||
| PPSF | 2028-06-21 | 7 years | 13.9 | 2026-04-24 | 12.75 | Falgun 2082 | 12.17 | 2026-04-28 | -12.45% | |||
| NNIBSF2 | 2031-05-29 | 10 years | 10.11 | 2026-04-10 | 10.25 | Falgun 2082 | 9.5 | 2026-04-28 | -6.03% | |||
| NNICSF | 2028-07-05 | 7 years | 9.85 | 2026-04-17 | 10.04 | Falgun 2082 | 9.16 | 2026-04-28 | -7.01% | |||
| RRMF1 | 2028-07-23 | 7 years | 10.6 | 2026-04-17 | 10.56 | Falgun 2082 | 9.88 | 2026-04-28 | -6.79% | |||
| NNBF3 | 2031-09-23 | 10 years | 10.57 | 2026-04-24 | 10.76 | Falgun 2082 | 9.86 | 2026-04-28 | -6.72% | |||
| MMMF1 | 2031-09-08 | 10 years | 10.02 | 2026-04-10 | 10.15 | Falgun 2082 | 9.66 | 2026-04-28 | -3.59% | |||
| KKDBY | 2032-07-25 | 10 years | 13.24 | 2026-04-24 | 11.41 | Falgun 2082 | 11.54 | 2026-04-28 | -12.84% | |||
| NNICFC | 2029-06-15 | 7 years | 10.38 | 2026-04-17 | 10.52 | Falgun 2082 | 9.27 | 2026-04-28 | -10.69% | |||
| GGIBF1 | 2032-07-28 | 10 years | 12.35 | 2026-04-17 | 12.38 | Falgun 2082 | 11.16 | 2026-04-28 | -9.64% | |||
| NNSIF2 | 2032-09-01 | 10 years | 12.08 | 2026-04-17 | 12.2 | Falgun 2082 | 11.03 | 2026-04-28 | -8.69% | |||
| SSAGF | 2033-11-27 | 11 years | 11 | 2026-04-17 | 10.96 | Falgun 2082 | 10.11 | 2026-04-28 | -8.09% | |||
| NNIBLGF | 2033-01-17 | 10 years | 10.16 | 2026-04-10 | 10.26 | Falgun 2082 | 9.29 | 2026-04-28 | -8.56% | |||
| SSFEF | 2032-02-12 | 10 years | 10.9 | 2026-04-24 | 11.14 | Falgun 2082 | 10.1 | 2026-04-28 | -7.34% | |||
| PPRSF | 2032-03-14 | 10 years | 15.23 | 2026-04-24 | 12.98 | Falgun 2082 | 12.98 | 2026-04-28 | -14.77% | |||
| CC30MF | 2033-05-14 | 10 years | 10.85 | 2026-04-24 | 11 | Falgun 2082 | 10 | 2026-04-28 | -7.83% | |||
| SSIGS3 | 2033-04-30 | 10 years | 12.26 | 2026-04-17 | 11.35 | Falgun 2082 | 10.77 | 2026-04-28 | -12.15% | |||
| RRMF2 | 2033-05-21 | 10 years | 11.17 | 2026-04-17 | 11.27 | Falgun 2082 | 10.2 | 2026-04-28 | -8.68% | |||
| LLVF2 | 2033-09-03 | 10 years | 10.41 | 2026-04-24 | 10.81 | Falgun 2082 | 10.16 | 2026-04-28 | -2.4% | |||
| HH8020 | 2033-10-01 | 10 Years | 12.8 | 2026-04-10 | 12.58 | Falgun 2082 | 11.71 | 2026-04-28 | -8.52% | |||
| NNICGF2 | 2030-11-20 | 7 years | 10.48 | 2026-04-10 | 10.67 | Falgun 2082 | 9.5 | 2026-04-28 | -9.35% | |||
| NNIBLSTF | 2036-02-07 | 12 Years | 10.06 | 2026-04-10 | 10.26 | Falgun 2082 | 9.02 | 2026-04-28 | -10.34% | |||
| KKSY | 2034-03-19 | 10 Years | 10.61 | 2026-04-24 | 10.75 | Falgun 2082 | 9.49 | 2026-04-28 | -10.56% | |||
| MMNMF1 | 2034-12-19 | 10 Years | 10.96 | 2026-04-17 | 10.86 | Falgun 2082 | 9.89 | 2026-04-28 | -9.76% | |||
| GGSY | 2035-01-02 | 10 Years | 10.88 | 2026-04-17 | 10.85 | Falgun 2082 | 9.9 | 2026-04-28 | -9.01% | |||
| NNMBHF2 | 2035-02-27 | 10 Years | 10.68 | 2026-04-17 | 10.75 | Falgun 2082 | 9.62 | 2026-04-28 | -9.93% | |||
| MMBLEF | 2037-03-27 | 12 Years | 11.08 | 2026-04-24 | 11.46 | Falgun 2082 | 10.05 | 2026-04-28 | -9.3% | |||
| RRSY | 2035-05-02 | 10 Years | 11.48 | 2026-04-24 | 11.29 | Falgun 2082 | 9.97 | 2026-04-28 | -13.15% | |||
| GGBIMESY2 | 2035-07-18 | 10 Years | 10.49 | 2026-04-17 | 10.4 | Falgun 2082 | 9.35 | 2026-04-28 | -10.87% | |||
| HHLICF | 2035-09-15 | 10 Years | 9.69 | 2026-03-20 | 9.64 | Falgun 2082 | 9.02 | 2026-04-28 | -6.91% | |||
| RRBBF40 | 2037-11-12 | 12 Years | 10.28 | 2026-04-17 | 10.37 | Falgun 2082 | 9.31 | 2026-04-28 | -9.44% | |||
| NNSY | 2036-02-02 | 10 Years | 9.93 | 2026-02-13 | 10.15 | Falgun 2082 | 9.31 | 2026-04-28 | -6.24% | |||
| CCSY | 2036-01-18 | 10 Years | 9.89 | 2026-04-24 | 10.11 | Falgun 2082 | 9.37 | 2026-04-28 | -5.26% |


