| Name | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Indian) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 77 |
| Tomato Small(Local) | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 23.75 |
| Tomato Small(Tunnel) | KG | Rs. 45 | Rs. 50 | Rs. 47.5 |
| Tomato Small(Indian) | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 31.25 |
| Tomato Small(Terai) | KG | Rs. 40 | Rs. 55 | Rs. 48.75 |
| Potato Red | KG | Rs. 25 | Rs. 30 | Rs. 27 |
| Potato Red(Indian) | KG | Rs. 23 | Rs. 25 | Rs. 24 |
| Onion Dry (Indian) | KG | Rs. 43 | Rs. 45 | Rs. 44 |
| Carrot(Local) | KG | Rs. 45 | Rs. 60 | Rs. 52.5 |
| Carrot(Terai) | KG | Rs. 35 | Rs. 40 | Rs. 37.5 |
| Cabbage(Local) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Cabbage(Terai) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Cabbage | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Cauli Local | KG | Rs. 55 | Rs. 65 | Rs. 61.25 |
| Cauli Local(Jyapu) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Cauli Terai | KG | Rs. 45 | Rs. 60 | Rs. 52.5 |
| Raddish Red | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Raddish White(Local) | KG | Rs. 12 | Rs. 18 | Rs. 15 |
| Raddish White(Hybrid) | KG | Rs. 18 | Rs. 22 | Rs. 19.33 |
| Brinjal Long | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Brinjal Round | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Green Peas | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| French Bean(Local) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| French Bean(Hybrid) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| French Bean(Rajma) | KG | Rs. 110 | Rs. 120 | Rs. 115 |
| Sword Bean | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Bitter Gourd | KG | Rs. 180 | Rs. 190 | Rs. 185 |
| Bottle Gourd | KG | Rs. 75 | Rs. 90 | Rs. 82.5 |
| Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs. 220 | Rs. 240 | Rs. 230 |
| Pumpkin | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Squash(Long) | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 28.75 |
| Squash(Round) | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 33.75 |
| Turnip | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Okra | KG | Rs. 135 | Rs. 145 | Rs. 140 |
| Sweet Potato | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Barela | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Arum | KG | Rs. 50 | Rs. 65 | Rs. 57.5 |
| Christophine | KG | Rs. 75 | Rs. 80 | Rs. 77.5 |
| Brd Leaf Mustard | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 22.5 |
| Spinach Leaf | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Cress Leaf | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Fenugreek Leaf | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Onion Green | KG | Rs. 40 | Rs. 60 | Rs. 51.67 |
| Bakula | KG | Rs. 75 | Rs. 85 | Rs. 80 |
| Yam | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Mushroom(Kanya) | KG | Rs. 70 | Rs. 100 | Rs. 85 |
| Mushroom(Button) | KG | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 375 |
| King Oyster | Kg | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Lentinula Edodes | Kg | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Broccoli | KG | Rs. 40 | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Sugarbeet | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Drumstick | KG | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210 |
| Red Cabbbage | KG | Rs. 110 | Rs. 120 | Rs. 115 |
| Lettuce | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Knolkhol | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Celery | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Parsley | KG | Rs. 500 | Rs. 600 | Rs. 550 |
| Fennel Leaf | KG | Rs. 70 | Rs. 90 | Rs. 80 |
| Mint | KG | Rs. 300 | Rs. 400 | Rs. 350 |
| Turnip A | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Tamarind | KG | Rs. 170 | Rs. 180 | Rs. 175 |
| Bamboo Shoot | KG | Rs. 110 | Rs. 120 | Rs. 115 |
| Tofu | KG | Rs. 130 | Rs. 150 | Rs. 140 |
| Gundruk | KG | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 375 |
| Tree Tomato | Kg | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240 |
| Apple(Jholey) | KG | Rs. 220 | Rs. 280 | Rs. 250 |
| Apple(Fuji) | KG | Rs. 280 | Rs. 330 | Rs. 305 |
| Banana | Per Dozen | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Lime | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Pomegranate | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 325 |
| Orange(Nepali) | KG | Rs. 140 | Rs. 180 | Rs. 163.33 |
| Water Melon(Green) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Sweet Orange | KG | Rs. 110 | Rs. 130 | Rs. 120 |
| Mandarin | KG | Rs. 110 | Rs. 130 | Rs. 120 |
| Pineapple | 1 Pc | Rs. 145 | Rs. 155 | Rs. 150 |
| Cucumber(Local) | KG | Rs. 60 | Rs. 75 | Rs. 66.25 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Lemon | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Pear(Chinese) | KG | Rs. 220 | Rs. 250 | Rs. 235 |
| Papaya(Nepali) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Papaya(Indian) | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Mombin | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Kinnow | KG | Rs. 110 | Rs. 130 | Rs. 120 |
| Strawberry | KG | Rs. 450 | Rs. 550 | Rs. 500 |
| Kiwi | KG | Rs. 220 | Rs. 260 | Rs. 240 |
| Avocado | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Amla | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Ginger | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Chilli Dry | KG | Rs. 350 | Rs. 420 | Rs. 392.5 |
| Chilli Green | KG | Rs. 120 | Rs. 140 | Rs. 130 |
| Chilli Green(Bullet) | KG | Rs. 130 | Rs. 150 | Rs. 140 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | Rs. 450 | Rs. 600 | Rs. 525 |
| Capsicum | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Garlic Green | KG | Rs. 40 | Rs. 70 | Rs. 55 |
| Coriander Green | KG | Rs. 50 | Rs. 80 | Rs. 65 |
| Garlic Dry Chinese | KG | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210 |
| Clive Dry | KG | Rs. 130 | Rs. 160 | Rs. 145 |
| Clive Green | KG | Rs. 160 | Rs. 200 | Rs. 180 |
| Fish Dry | KG | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs. 320 | Rs. 340 | Rs. 330 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs. 260 | Rs. 280 | Rs. 270 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240 |


