| Name | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Nepali) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Tomato Big(Indian) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Tomato Small(Local) | KG | Rs. 10 | Rs. 20 | Rs. 15 |
| Tomato Small(Tunnel) | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Potato Red(Long) | KG | Rs. 35 | Rs. 38 | Rs. 36.5 |
| Potato Red(Round) | KG | Rs. 30 | Rs. 35 | Rs. 32.75 |
| Potato Red(Mude) | KG | Rs. 32 | Rs. 35 | Rs. 33.5 |
| Onion Dry (Indian) | KG | Rs. 40 | Rs. 43 | Rs. 41.5 |
| Carrot(Local) | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Cabbage(Local) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Cauli Local | KG | Rs. 40 | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Raddish Red | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Raddish White(Hybrid) | KG | Rs. 10 | Rs. 20 | Rs. 15 |
| Brinjal Long | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Brinjal Round | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Cow pea(Long) | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Cowpea(Short) | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| French Bean(Local) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| French Bean(Hybrid) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| French Bean(Rajma) | KG | Rs. 90 | Rs. 120 | Rs. 105 |
| Sword Bean | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Soyabean Green | KG | Rs. 100 | Rs. 130 | Rs. 115 |
| Bitter Gourd | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Bottle Gourd | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Pointed Gourd(Local) | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Snake Gourd | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Smooth Gourd | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Sponge Gourd | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Pumpkin | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Squash(Long) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Squash(Round) | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Okra | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Sweet Potato | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Arum | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Christophine | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Brd Leaf Mustard | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Spinach Leaf | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Cress Leaf | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Mustard Leaf | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Onion Green | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Mushroom(Kanya) | KG | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 225 |
| Mushroom(Button) | KG | Rs. 300 | Rs. 370 | Rs. 334 |
| King Oyster | Kg | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Lentinula Edodes | Kg | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Asparagus | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 326.67 |
| Neuro | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Broccoli | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Sugarbeet | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Drumstick | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Red Cabbbage | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Lettuce | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Celery | KG | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125 |
| Parsley | KG | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210 |
| Fennel Leaf | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Mint | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Turnip A | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Tamarind | KG | Rs. 160 | Rs. 180 | Rs. 170 |
| Bamboo Shoot | KG | Rs. 130 | Rs. 140 | Rs. 135 |
| Tofu | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Gundruk | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 326.67 |
| Apple(Fuji) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Banana(Nepali) | Per Dozen | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Banana(Malbhog) | Doz | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210 |
| Lime | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Pomegranate | KG | Rs. 400 | Rs. 420 | Rs. 410 |
| Mango(Maldah) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Mango(Dushari) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Water Melon(Green) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Mandarin | KG | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210 |
| Pineapple | 1 Pc | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Cucumber(Local) | KG | Rs. 50 | Rs. 70 | Rs. 58 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | Rs. 10 | Rs. 20 | Rs. 15 |
| Cucumber(LocalCross) | Kg | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Jack Fruit | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Pear(Chinese) | KG | Rs. 150 | Rs. 160 | Rs. 155 |
| Papaya(Nepali) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Papaya(Indian) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Litchi(Local) | KG | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240 |
| Litchi(Indian) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Coconut(Tender) | Kg | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Coconut(Green) | Kg | Rs. 150 | Rs. 170 | Rs. 160 |
| Ginger | KG | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125 |
| Chilli Dry | KG | Rs. 450 | Rs. 500 | Rs. 476.67 |
| Chilli Green(Long) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Chilli Green(Bullet) | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 56.25 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 276.67 |
| Capsicum | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 76.25 |
| Garlic Green | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 176.67 |
| Coriander Green | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 98.75 |
| Garlic Dry Chinese | KG | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210 |
| Garlic Dry Nepali | KG | Rs. 160 | Rs. 180 | Rs. 170 |
| Fish Dry | KG | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs. 320 | Rs. 340 | Rs. 330 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs. 240 | Rs. 250 | Rs. 245 |


