| Name | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Nepali) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Tomato Small(Local) | KG | Rs. 15 | Rs. 20 | Rs. 17.17 |
| Tomato Small(Tunnel) | KG | Rs. 21 | Rs. 30 | Rs. 25.93 |
| Potato Red(Long) | KG | Rs. 48 | Rs. 52 | Rs. 50 |
| Potato Red(Round) | KG | Rs. 48 | Rs. 53 | Rs. 50.78 |
| Potato Red(Mude) | KG | Rs. 48 | Rs. 54 | Rs. 51.56 |
| Potato Red(Indian) | KG | Rs. 33 | Rs. 37 | Rs. 34.75 |
| Potato White | KG | Rs. 30 | Rs. 35 | Rs. 32.5 |
| Onion Dry (Indian) | KG | Rs. 54 | Rs. 57 | Rs. 55.25 |
| Carrot(Local) | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 97.5 |
| Carrot(Terai) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Cabbage(Local) | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Cauli Local | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 96.25 |
| Raddish Red | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Raddish White(Hybrid) | KG | Rs. 15 | Rs. 20 | Rs. 17.5 |
| Brinjal Long | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Brinjal Round | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Cow pea(Long) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Cowpea(Short) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| French Bean(Local) | KG | Rs. 130 | Rs. 150 | Rs. 140 |
| French Bean(Hybrid) | KG | Rs. 130 | Rs. 150 | Rs. 140 |
| French Bean(Rajma) | KG | Rs. 150 | Rs. 160 | Rs. 155 |
| Sword Bean | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Soyabean Green | KG | Rs. 80 | Rs. 100 | Rs. 90 |
| Bitter Gourd | KG | Rs. 50 | Rs. 70 | Rs. 58.33 |
| Bottle Gourd | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Pointed Gourd(Local) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Snake Gourd | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 28.75 |
| Smooth Gourd | KG | Rs. 50 | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Sponge Gourd | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Pumpkin | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Squash(Round) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Okra | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Sweet Potato | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Arum | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Christophine | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Brd Leaf Mustard | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Spinach Leaf | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Mustard Leaf | KG | Rs. 100 | Rs. 150 | Rs. 125 |
| Onion Green | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Mushroom(Kanya) | KG | Rs. 250 | Rs. 280 | Rs. 263.33 |
| Mushroom(Button) | KG | Rs. 450 | Rs. 500 | Rs. 475 |
| King Oyster | Kg | Rs. 300 | Rs. 320 | Rs. 310 |
| Lentinula Edodes | Kg | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Asparagus | KG | Rs. 400 | Rs. 500 | Rs. 450 |
| Neuro | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Broccoli | KG | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125 |
| Sugarbeet | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Drumstick | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Red Cabbbage | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Lettuce | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Celery | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Parsley | KG | Rs. 400 | Rs. 500 | Rs. 450 |
| Fennel Leaf | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Mint | KG | Rs. 300 | Rs. 400 | Rs. 350 |
| Turnip A | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Tamarind | KG | Rs. 140 | Rs. 180 | Rs. 163.33 |
| Bamboo Shoot | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Tofu | KG | Rs. 140 | Rs. 160 | Rs. 150 |
| Gundruk | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 325 |
| Apple(Fuji) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Banana(Nepali) | Per Dozen | Rs. 200 | Rs. 300 | Rs. 250 |
| Banana(Malbhog) | Doz | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Lime | KG | Rs. 160 | Rs. 200 | Rs. 183.33 |
| Pomegranate | KG | Rs. 450 | Rs. 500 | Rs. 475 |
| Mango(Maldah) | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Mango(Dushari) | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Water Melon(Green) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Mandarin | KG | Rs. 270 | Rs. 300 | Rs. 285 |
| Pineapple | 1 Pc | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Cucumber(Local) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | Rs. 20 | Rs. 25 | Rs. 22.5 |
| Cucumber(LocalCross) | Kg | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Jack Fruit | KG | Rs. 40 | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Pear(Local) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Papaya(Nepali) | KG | Rs. 80 | Rs. 90 | Rs. 85 |
| Papaya(Indian) | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Mombin | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Avocado | KG | Rs. 700 | Rs. 800 | Rs. 750 |
| Amla | KG | Rs. 240 | Rs. 280 | Rs. 260 |
| Coconut(Tender) | Kg | Rs. 60 | Rs. 80 | Rs. 67.5 |
| Coconut(Green) | Kg | Rs. 150 | Rs. 170 | Rs. 160 |
| Dragon Fruit(Nepali) | Kg | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 375 |
| Ginger | KG | Rs. 200 | Rs. 230 | Rs. 213.75 |
| Chilli Dry | KG | Rs. 450 | Rs. 500 | Rs. 475 |
| Chilli Green(Long) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Chilli Green(Bullet) | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | Rs. 150 | Rs. 250 | Rs. 200 |
| Capsicum | KG | Rs. 90 | Rs. 100 | Rs. 95 |
| Garlic Green | KG | Rs. 120 | Rs. 150 | Rs. 142.5 |
| Coriander Green | KG | Rs. 350 | Rs. 400 | Rs. 375 |
| Garlic Dry Chinese | KG | Rs. 200 | Rs. 240 | Rs. 218.33 |
| Garlic Dry Nepali | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Clive Dry | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Fish Dry | KG | Rs. 100 | Rs. 800 | Rs. 450 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs. 320 | Rs. 340 | Rs. 330 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |


