| Name | Unit | Min Price | Max Price | Avg Price |
|---|---|---|---|---|
| Tomato Big(Indian) | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Tomato Small(Local) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Tomato Small(Indian) | KG | Rs. 46 | Rs. 52 | Rs. 49.33 |
| Tomato Small(Terai) | KG | Rs. 52 | Rs. 62 | Rs. 57.4 |
| Potato Red | KG | Rs. 18 | Rs. 22 | Rs. 20 |
| Potato Red(Mude) | KG | Rs. 22 | Rs. 24 | Rs. 23 |
| Onion Dry (Indian) | KG | Rs. 34 | Rs. 36 | Rs. 35 |
| Carrot(Local) | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Carrot(Terai) | KG | Rs. 25 | Rs. 40 | Rs. 32.5 |
| Cabbage(Local) | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Cabbage | KG | Rs. 15 | Rs. 20 | Rs. 17.5 |
| Cauli Local | KG | Rs. 15 | Rs. 25 | Rs. 20 |
| Cauli Local(Jyapu) | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Cauli Terai | KG | Rs. 20 | Rs. 30 | Rs. 25 |
| Raddish Red | KG | Rs. 30 | Rs. 35 | Rs. 32.5 |
| Raddish White(Local) | KG | Rs. 10 | Rs. 15 | Rs. 12.5 |
| Raddish White(Hybrid) | KG | Rs. 15 | Rs. 20 | Rs. 17.5 |
| Brinjal Long | KG | Rs. 40 | Rs. 45 | Rs. 42.5 |
| Brinjal Round | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Green Peas | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| French Bean(Local) | KG | Rs. 20 | Rs. 40 | Rs. 28.75 |
| French Bean(Hybrid) | KG | Rs. 20 | Rs. 35 | Rs. 28.75 |
| French Bean(Rajma) | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Sword Bean | KG | Rs. 35 | Rs. 40 | Rs. 37.5 |
| Bitter Gourd | KG | Rs. 100 | Rs. 110 | Rs. 105 |
| Bottle Gourd | KG | Rs. 40 | Rs. 60 | Rs. 50 |
| Pointed Gourd(Terai) | KG | Rs. 100 | Rs. 110 | Rs. 105 |
| Smooth Gourd | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Pumpkin | KG | Rs. 55 | Rs. 65 | Rs. 60 |
| Squash(Long) | KG | Rs. 10 | Rs. 15 | Rs. 12.5 |
| Squash(Round) | KG | Rs. 10 | Rs. 15 | Rs. 12.5 |
| Turnip | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Okra | KG | Rs. 100 | Rs. 110 | Rs. 105 |
| Sweet Potato | KG | Rs. 65 | Rs. 75 | Rs. 70 |
| Barela | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Arum | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Christophine | KG | Rs. 35 | Rs. 40 | Rs. 37.5 |
| Brd Leaf Mustard | KG | Rs. 25 | Rs. 40 | Rs. 32.5 |
| Spinach Leaf | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Cress Leaf | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Mustard Leaf | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Fenugreek Leaf | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Onion Green | KG | Rs. 35 | Rs. 45 | Rs. 40 |
| Bakula | KG | Rs. 25 | Rs. 35 | Rs. 30 |
| Yam | KG | Rs. 60 | Rs. 70 | Rs. 65 |
| Mushroom(Kanya) | KG | Rs. 120 | Rs. 140 | Rs. 130 |
| Mushroom(Button) | KG | Rs. 400 | Rs. 450 | Rs. 425 |
| King Oyster | Kg | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Lentinula Edodes | Kg | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Asparagus | KG | Rs. 400 | Rs. 500 | Rs. 450 |
| Neuro | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Broccoli | KG | Rs. 25 | Rs. 30 | Rs. 27.5 |
| Sugarbeet | KG | Rs. 65 | Rs. 70 | Rs. 67.5 |
| Drumstick | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Bauhania flower | KG | Rs. 300 | Rs. 350 | Rs. 325 |
| Red Cabbbage | KG | Rs. 35 | Rs. 45 | Rs. 40 |
| Lettuce | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Knolkhol | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Celery | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Parsley | KG | Rs. 150 | Rs. 200 | Rs. 175 |
| Fennel Leaf | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Mint | KG | Rs. 150 | Rs. 160 | Rs. 155 |
| Turnip A | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Tamarind | KG | Rs. 170 | Rs. 180 | Rs. 175 |
| Bamboo Shoot | KG | Rs. 110 | Rs. 130 | Rs. 120 |
| Tofu | KG | Rs. 130 | Rs. 150 | Rs. 140 |
| Gundruk | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Tree Tomato | Kg | Rs. 260 | Rs. 280 | Rs. 270 |
| Apple(Jholey) | KG | Rs. 200 | Rs. 250 | Rs. 225 |
| Apple(Fuji) | KG | Rs. 250 | Rs. 300 | Rs. 275 |
| Banana | Per Dozen | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Lime | KG | Rs. 250 | Rs. 260 | Rs. 255 |
| Pomegranate | KG | Rs. 300 | Rs. 320 | Rs. 310 |
| Grapes(Green) | KG | Rs. 200 | Rs. 220 | Rs. 210 |
| Grapes(Black) | KG | Rs. 300 | Rs. 320 | Rs. 310 |
| Orange(Indian) | KG | Rs. 130 | Rs. 160 | Rs. 145 |
| Water Melon(Green) | KG | Rs. 50 | Rs. 60 | Rs. 55 |
| Pineapple | 1 Pc | Rs. 150 | Rs. 160 | Rs. 155 |
| Cucumber(Local) | KG | Rs. 50 | Rs. 65 | Rs. 58.75 |
| Cucumber(Hybrid) | KG | Rs. 25 | Rs. 40 | Rs. 32.5 |
| Cucumber(LocalCross) | Kg | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 46.25 |
| Jack Fruit | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Pear(Chinese) | KG | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240 |
| Papaya(Nepali) | KG | Rs. 50 | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Papaya(Indian) | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Mombin | KG | Rs. 280 | Rs. 300 | Rs. 290 |
| Kinnow | KG | Rs. 120 | Rs. 130 | Rs. 125 |
| Strawberry | KG | Rs. 300 | Rs. 400 | Rs. 350 |
| Kiwi | KG | Rs. 300 | Rs. 400 | Rs. 350 |
| Avocado | KG | Rs. 300 | Rs. 400 | Rs. 350 |
| Amla | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Ginger | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Chilli Dry | KG | Rs. 380 | Rs. 420 | Rs. 400 |
| Chilli Green | KG | Rs. 90 | Rs. 110 | Rs. 100 |
| Chilli Green(Bullet) | KG | Rs. 70 | Rs. 90 | Rs. 80 |
| Chilli Green(Machhe) | KG | Rs. 50 | Rs. 70 | Rs. 60 |
| Chilli Green(Akbare) | KG | Rs. 800 | Rs. 900 | Rs. 850 |
| Capsicum | KG | Rs. 60 | Rs. 80 | Rs. 70 |
| Garlic Green | KG | Rs. 40 | Rs. 50 | Rs. 45 |
| Coriander Green | KG | Rs. 30 | Rs. 40 | Rs. 35 |
| Garlic Dry Chinese | KG | Rs. 230 | Rs. 260 | Rs. 245 |
| Garlic Dry Nepali | KG | Rs. 180 | Rs. 200 | Rs. 190 |
| Clive Dry | KG | Rs. 100 | Rs. 120 | Rs. 110 |
| Clive Green | KG | Rs. 70 | Rs. 80 | Rs. 75 |
| Fish Dry | KG | Rs. 800 | Rs. 1000 | Rs. 900 |
| Fish Fresh(Rahu) | KG | Rs. 320 | Rs. 350 | Rs. 335 |
| Fish Fresh(Bachuwa) | KG | Rs. 270 | Rs. 280 | Rs. 275 |
| Fish Fresh(Chhadi) | KG | Rs. 230 | Rs. 250 | Rs. 240 |


